心が折れそうな新マップ【ゴールド旧発電所】
目次
ようやくゴールド旧発電所にこれた、と思いましたが、全然エナジーがあがらないでやんの・・・・
3週かかって、ようやくハイパーに届くかなぁ・・・くらいです。
もう、日曜に鍋拡張を積んで積んで・・・ノーマル2とか、厳しすぎる orz
2025年5月12日〜2025年5月18日の成績とまとめ

曜日 | カビゴンのエナジー | スコア | 眠気パワー |
---|---|---|---|
月 | 110,890 | 72x1.5 | 11,976,120 |
火 | 175,206 | 67x3 | 35,216,406 |
水 | 259,416 | 77x1.5 | 29,962,548 |
木 | 333,851 | 67 | 22,368,017 |
金 | 383,623 | 80 | 30,689,840 |
土 | 463,817 | 74 | 34,322,458 |
日 | 631,953 | 65 | 41,076,945 |
2025年5月19日〜2025年5月25日の成績とまとめ

サラダ2週目は辛い。そもそもまだこのマップでの最適解がわからない。
曜日 | カビゴンのエナジー | スコア | 眠気パワー |
---|---|---|---|
月 | 77,584 | 71 | 5,508,464 |
火 | 171,185 | 69 | 11,811,765 |
水 | 245,786 | 66 | 16,221,876 |
木 | 330,725 | 66 | 21,827,850 |
金 | 425,055 | 75 | 31,879,125 |
土 | 532,656 | 68 | 36,220,608 |
日 | 573,676 | 67 | 38,436,292 |
2025年5月26日〜2025年6月1日の成績とまとめ

デザート。ABラウドボーンだと辛い。AAのラウドボーンが欲しいところ
曜日 | カビゴンのエナジー | スコア | 眠気パワー |
---|---|---|---|
月 | 88,501 | 72 | 6,372,072 |
火 | 194,247 | 48 | 9,323,856 |
水 | 309,177 | 98 | 30,299,346 |
木 | 420,870 | 49 | 20,622,630 |
金 | 538,371 | 83 | 44,684,793 |
土 | 641,171 | 61 | 39,477,431 |
日 | 758,931 | 71 | 53,884,101 |
うーん。ひたすら修行ですね・・・
良くも悪くも、採用してみようかと思うパモが来てくれたのでまずは150時間寝続けることにします。