ほぼ1ヶ月ラピスラズリ湖畔に篭り続けている日記
目次
ここ3週間、ラピスラズリ湖畔で睡眠リサーチを続けています。
フィールドボーナスは「カレー → デザート → カレー」の順となっており、3月10日からは再び「デザート」の週です。
めざましコーヒーを獲得してきてくれるクワガノン(AB型)がレベル30になってしまい、明らかにコーヒーの採取が減っています。大ピンチです。

エーフィはフィールドボーナスがかかっていないためスコアは控えめですが、それでもカレーの週は1回の食事と同じ程度のエナジーを獲得でき、1日4回は発動するため安定した貢献があります。1週間でだいたい14万ほどですからね。
ラルトスもフレンドレベルが13前後になり、そろそろ決めてしまおうとえいやと採用個体を決めました。イベントまでにレベル30にはしたいところです。
しかし、3週間こもっているのにヌイコグマをみたことがない。ラルトスよりも出ないぞこの子・・・。
2025年2月17日〜2025年2月23日の成績とまとめ

曜日 | カビゴンのエナジー | スコア | 眠気パワー |
---|---|---|---|
月 | 85,789 | 82 | 7,034,698 |
火 | 147,084 | 81 | 11,913,804 |
水 | 197,011 | 77 | 15,169,847 |
木 | 270,180 | 75 | 20,263,500 |
金 | 331,330 | 71 | 23,524,430 |
土 | 409,689 | 84 | 34,413,876 |
日 | 494,067 | 77 | 38,043,159 |
2025年2月24日〜2025年3月2日の成績とまとめ

曜日 | カビゴンのエナジー | スコア | 眠気パワー |
---|---|---|---|
月 | 75,610 | 78 | 5,897,580 |
火 | 184,552 | 76 | 14,025,952 |
水 | 280,907 | 59x1.5 | 24,860,269 |
木 | 362,655 | 75 | 27,199,125 |
金 | 442,289 | 66 | 29,191,074 |
土 | 529,442 | 72 | 38,119,824 |
日 | 730,146 | 78 | 56,951,388 |
2025年3月3日〜2025年3月9日の成績とまとめ

曜日 | カビゴンのエナジー | スコア | 眠気パワー |
---|---|---|---|
月 | 82,248 | 74 | 6,086,352 |
火 | 165,633 | 77 | 12,753,741 |
水 | 246,812 | 71 | 17,523,652 |
木 | 338,813 | 69 | 23,378,097 |
金 | 445,094 | 78 | 34,717,332 |
土 | 535,790 | 72 | 38,576,880 |
日 | 662,342 | 61 | 40,402,862 |
2025年3月10日〜2025年3月16日の成績まとめ

曜日 | カビゴンのエナジー | スコア | 眠気パワー |
---|---|---|---|
月 | 104,335 | 76 | 7,929,460 |
火 | 193,386 | 67 | 12,956,862 |
水 | 296,258 | 67 | 19,849,286 |
木 | 382,609 | 65x1.5 | 37,304,377 |
金 | 502,153 | 69x2 | 69,297,114 |
土 | 621,482 | 66x1.5 | 61,526,718 |
日 | 799,126 | 79 | 63,130,954 |
「おこう」獲得までのミッションが「マスター3」になってしまったので、全然届く気がしない・・・orz
2025年3月17日〜2025年3月23日の成績まとめ

曜日 | カビゴンのエナジー | スコア | 眠気パワー |
---|---|---|---|
月 | 86,947 | 73 | 6,347,131 |
火 | 187,286 | 72 | 13,484,592 |
水 | 301,144 | 73 | 21,983,512 |
木 | 456,732 | 75 | 34,254,900 |
金 | 596,144 | 65 | 38,749,360 |
土 | 732,884 | 73 | 53,500,532 |
日 | 920,178 | 74 | 68,093,172 |
後半はグレイシアを中心に鍋拡張をして「ぜったいねむりバターカレー」や「ニンジャカレー」を狙った結果、上がり幅が違った。